EPYC 7742
AMD ¥402,820
VS
EPYC 7742
AMD ¥402,820
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7742 | EPYC 7742 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 402,820円 | 402,820円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 17.24 | 17.24 (-) |
| 性能 (PassMark) | 69,448 | 69,448 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,100 | 2,100 (-) |
| スレッド数 | 128 | 128 (-) |
| コア数 | 64コア | 64コア |
| ソケット形状 | ||
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 225W | 225W |
| 動作クロック | 2.2 | 2.2 (-) |
| 最大動作クロック | 3.4 | 3.4 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 256MB | 256MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください