EPYC 7413
AMD ¥173,030
VS
EPYC 7413
AMD ¥173,030
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7413 | EPYC 7413 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 173,030円 | 173,030円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 29.27 | 29.27 (-) |
| 性能 (PassMark) | 50,641 | 50,641 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,400 | 2,400 (-) |
| スレッド数 | 48 | 48 (-) |
| コア数 | 24コア | 24コア |
| ソケット形状 | ||
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 180W | 180W |
| 動作クロック | 2.6 | 2.6 (-) |
| 最大動作クロック | 3.6 | 3.6 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください