EPYC 7402
AMD ¥159,830
VS
EPYC 7402
AMD ¥159,830
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7402 | EPYC 7402 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 159,830円 | 159,830円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 28.79 | 28.79 (-) |
| 性能 (PassMark) | 46,012 | 46,012 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,129 | 2,129 (-) |
| スレッド数 | 48 | 48 (-) |
| コア数 | 24コア | 24コア |
| ソケット形状 | Socket SP3 | Socket SP3 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 180W | 180W |
| 動作クロック | 2.8 | 2.8 (-) |
| 最大動作クロック | 3.4 | 3.4 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください