EPYC 7402
AMD ¥127,600
VS
EPYC 7402
AMD ¥127,600
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7402 | EPYC 7402 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 127,600円 | 127,600円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 36.06 | 36.06 (-) |
| 性能 (PassMark) | 46,012 | 46,012 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,129 | 2,129 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 24コア | 24コア |
| ソケット形状 | ||
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 180W | 180W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | 0 | 0 |
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください