EPYC 7302
AMD ¥86,240
VS
EPYC 7302
AMD ¥86,240
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7302 | EPYC 7302 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 86,240円 | 86,240円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 38.84 | 38.84 (-) |
| 性能 (PassMark) | 33,499 | 33,499 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,024 | 2,024 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | ||
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 155W | 155W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | 0 | 0 |
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください