EPYC 7302
AMD ¥109,450
VS
EPYC 7302
AMD ¥109,450
+ 追加
| 商品名 | EPYC 7302 | EPYC 7302 |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 109,450円 | 109,450円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 30.61 | 30.61 (-) |
| 性能 (PassMark) | 33,499 | 33,499 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,024 | 2,024 (-) |
| スレッド数 | 32 | 32 (-) |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | Socket SP3 | Socket SP3 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 155W | 155W |
| 動作クロック | 3 | 3 (-) |
| 最大動作クロック | 3.3 | 3.3 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください