EPYC 4585PX
AMD ¥224,840
VS
EPYC 4585PX
AMD ¥224,840
+ 追加
| 商品名 | EPYC 4585PX | EPYC 4585PX |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 224,840円 | 224,840円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 30.51 | 30.51 (-) |
| 性能 (PassMark) | 68,603 | 68,603 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,514 | 4,514 (-) |
| スレッド数 | 32 | 32 (-) |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | Socket AM5 | Socket AM5 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 170W | 170W |
| 動作クロック | 4.3 | 4.3 (-) |
| 最大動作クロック | 5.7 | 5.7 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください