EPYC 4585PX
AMD ¥181,280
VS
EPYC 4585PX
AMD ¥181,280
+ 追加
| 商品名 | EPYC 4585PX | EPYC 4585PX |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 181,280円 | 181,280円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 38.68 | 38.68 (-) |
| 性能 (PassMark) | 70,119 | 70,119 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,647 | 4,647 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | Socket AM5 | Socket AM5 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 170W | 170W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 128MB | 128MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | 0 | 0 |
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください