Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥42,680
VS
Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥42,680
+ 追加
| 商品名 | Surface Go MCZ-00014 | Surface Go MCZ-00014 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 42,680円 | 42,680円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.3%値下り | -0.3%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Pentium Gold 4415Y | Pentium Gold 4415Y |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10インチ | 10インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1800x1200 | 1800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Home (Sモード) | Windows 10 Home (Sモード) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | Office Home and Business 2016 | Office Home and Business 2016 |
| 重量 | 522g | 522g |
| 幅x高さx奥行 | 245x8.3x175mm | 245x8.3x175mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | オートフォーカス付きリア カメラ | オートフォーカス付きリア カメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | ビデオ再生:9時間 | ビデオ再生:9時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 88ヵ月 | 88ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-08-28 | 2018-08-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください