Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥0
VS
Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥0
+ 追加
| 商品名 | Surface Go MCZ-00014 | Surface Go MCZ-00014 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Pentium Gold 4415Y | Pentium Gold 4415Y |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10インチ | 10インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1800x1200 | 1800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Home (Sモード) | Windows 10 Home (Sモード) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | Office Home and Business 2016 | Office Home and Business 2016 |
| 重量 | 522g | 522g |
| 幅x高さx奥行 | 245x8.3x175mm | 245x8.3x175mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 91ヵ月 | 91ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-08-28 | 2018-08-28 |
解説
◆OS
・両モデルともWindows 10 Home (Sモード)を搭載。Sモードはセキュリティに特化しており、Microsoft Storeからのアプリのみインストール可能。より自由な環境が必要な場合は、Sモードを解除して通常のWindows 10として使用可能。ただし、Sモード解除後の再変更は不可なので注意。
◆インターフェース
・両モデルともUSB Type-Cポートを搭載。周辺機器との接続や充電に使用。
◆ワイヤレス
・両モデルともWi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac)とBluetooth 4.1に対応。ワイヤレスでのインターネット接続や周辺機器との連携が可能。
・Miracast, Wi-Fi Direct, AirPlayは非対応。
◆オーディオ
・両モデルともイヤホン端子とマイクを搭載。Dolby Atmos、Dolby Audioは非対応。
◆カメラ
・両モデルとも背面800万画素、前面500万画素のカメラを搭載。フルHD動画撮影に対応。
・オートフォーカス付きのリアカメラで、より鮮明な写真撮影が可能。
・顔認証カメラを搭載し、Windows Helloによるセキュアなログインが可能。
◆その他
・両モデルともTVチューナーは非搭載。
・タッチペンは付属しません。別途購入が必要。