Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥39,980
VS
Surface Go MCZ-00014
マイクロソフト ¥39,980
+ 追加
| 商品名 | Surface Go MCZ-00014 | Surface Go MCZ-00014 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 39,980円 | 39,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Pentium Gold 4415Y、1.6GHz | Pentium Gold 4415Y、1.6GHz |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10インチ | 10インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1800x1200 | 1800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Home (Sモード) | Windows 10 Home (Sモード) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、光センサー、磁力計 | 加速度計、ジャイロスコープ、光センサー、磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | Office Home and Business 2016 | Office Home and Business 2016 |
| 重量 | 522g | 522g |
| 幅x高さx奥行 | 245x8.3x175mm | 245x8.3x175mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| 背面カメラ | オートフォーカス付きリア カメラ | オートフォーカス付きリア カメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
| バッテリー性能 | ビデオ再生:9時間 | ビデオ再生:9時間 |
| 発売から | 93ヵ月 | 93ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-08-28 | 2018-08-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください