dynabook G6 Z P1G6ZNBB ネビュラブラック 3型 Microsoft Office Home and Business 2024
Dynabook ¥208,780
VS
dynabook G6 Z P1G6ZNBB ネビュラブラック 3型 Microsoft Office Home and Business 2024
Dynabook ¥208,780
+ 追加
| 商品名 | dynabook G6 Z P1G6ZNBB [ネビュラブラック] .3型 Microsoft Office Home and Business 2024 | dynabook G6 Z P1G6ZNBB [ネビュラブラック] .3型 Microsoft Office Home and Business 2024 |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 208,780円 | 208,780円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| 画面サイズ | 13.3 | 13.3 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 0.849 | 0.849 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 298.8x18.7x212mm | 298.8x18.7x212mm |
| CPU | インテル Core Ultra 5 125U 1.3GHz/12コア | インテル Core Ultra 5 125U 1.3GHz/12コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X PC5-51200 | LPDDR5X PC5-51200 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | 0(0) |
| ビデオチップ | Intel Graphics | Intel Graphics |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | Intel AI Boost 11 TOPS | Intel AI Boost 11 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| ドライブ有無 | ネビュラブラック | ネビュラブラック |
| カラー | JEITA Ver3.0:11時間(動画再生時)/28時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:11時間(動画再生時)/28時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| NFC | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください