Vivobook 16X X1603ZA X1603ZA-MB019WS クワイエットブルー 16型 Microsoft Office Home and Business 2021
ASUS ¥0
VS
Vivobook 16X X1603ZA X1603ZA-MB019WS クワイエットブルー 16型 Microsoft Office Home and Business 2021
ASUS ¥0
+ 追加
| 商品名 | Vivobook 16X X1603ZA X1603ZA-MB019WS [クワイエットブルー] 16型 Microsoft Office Home and Business 2021 | Vivobook 16X X1603ZA X1603ZA-MB019WS [クワイエットブルー] 16型 Microsoft Office Home and Business 2021 |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| 画面サイズ | 16 | 16 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.9 | 1.9 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 358.6x21.2x249.5mm | 358.6x21.2x249.5mm |
| CPU | 第12世代 インテル Core i5 12500H 12コア | 第12世代 インテル Core i5 12500H 12コア |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 |
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| ドライブ有無 | クワイエットブルー | クワイエットブルー |
| カラー | JEITA Ver2.0:9.7時間 | JEITA Ver2.0:9.7時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
解説
申し訳ありませんが、提供された商品データは完全に同一であるため、違いを指摘することができません。
もし異なるデータが提供されれば、相違点を明確にし、それぞれの注意点や特徴を詳細に分析することが可能です。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてくださいもし異なるデータが提供されれば、相違点を明確にし、それぞれの注意点や特徴を詳細に分析することが可能です。