AYANEO FLIP 1S DS AYAFLIP1S-DS-881610B シャドウブラック 7型 Office無し
AYA NEO ¥0
VS
AYANEO FLIP 1S DS AYAFLIP1S-DS-881610B シャドウブラック 7型 Office無し
AYA NEO ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | AYANEO FLIP 1S DS AYAFLIP1S-DS-881610B [シャドウブラック] 7型 Office無し | AYANEO FLIP 1S DS AYAFLIP1S-DS-881610B [シャドウブラック] 7型 Office無し |
| メーカー | AYA NEO | AYA NEO |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| 画面サイズ | 7 | 7 (-) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | メインディスプレイ:フルHD (1920x1080) サブディスプレイ:1620x1080 | メインディスプレイ:フルHD (1920x1080) サブディスプレイ:1620x1080 |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9(メインディスプレイ) | 16:9(メインディスプレイ) |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ||
| 重量 | 0.655 | 0.655 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 180x29.3x102mm | 180x29.3x102mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 8840U 3.3GHz/8コア | AMD Ryzen 7 8840U 3.3GHz/8コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | シャドウブラック | シャドウブラック |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | USB4 Type-Cx2 microSDスロット | USB4 Type-Cx2 microSDスロット |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| USB PD | ○ | ○ |
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください