LAVIE Tab S TS508 FAM PC-TS508FAM
NEC ¥29,000
VS
LAVIE Tab S TS508 FAM PC-TS508FAM
NEC ¥29,000
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab S TS508 FAM PC-TS508FAM | LAVIE Tab S TS508 FAM PC-TS508FAM |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 29,000円 | 29,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | APQ8053、2GHz | APQ8053、2GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8インチ | 8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度センサ、照度センサ、電子コンパス | 加速度センサ、照度センサ、電子コンパス |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 321g | 321g |
| 幅x高さx奥行 | 123.5x8.6x209.5mm | 123.5x8.6x209.5mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、4250mAh、Wi-Fi 通信:8時間、ビデオ再生:7時間 | リチウムポリマー、4250mAh、Wi-Fi 通信:8時間、ビデオ再生:7時間 |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください