PIXUS TS5330 ブラック
CANON ¥14,980
VS
instax SQUARE Link アッシュホワイト
富士フイルム ¥14,980
pomini MA-100PB ブルー
GK ¥14,968
Satera MF273dw
CANON ¥14,919
Satera LBP172
CANON ¥14,906
プリビオ DCP-J528N
ブラザー ¥13,608
iNSPiC PV-223-PK ピンク
CANON ¥15,000
iNSPiC PV-223-BL ブルー
CANON ¥15,004
iNSPiC PV-223-WH ホワイト
CANON ¥15,004
MAXIFY MB2130
CANON ¥15,174
JUSTIO DCP-L2660DW
ブラザー ¥15,399
+ 追加
商品名 | PIXUS TS5330 [ブラック] | instax SQUARE Link [アッシュホワイト] | pomini MA-100PB [ブルー] | Satera MF273dw | Satera LBP172 | プリビオ DCP-J528N | iNSPiC PV-223-PK [ピンク] | iNSPiC PV-223-BL [ブルー] | iNSPiC PV-223-WH [ホワイト] | MAXIFY MB2130 | JUSTIO DCP-L2660DW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CANON | 富士フイルム | GK | CANON | CANON | ブラザー | CANON | CANON | CANON | CANON | ブラザー |
金額 | 14,980円 | 14,980円 (-) | 14,968円 (-12) | 14,919円 (-61) | 14,906円 (-74) | 13,608円 (-1,372) | 15,000円 (+20) | 15,004円 (+24) | 15,004円 (+24) | 15,174円 (+194) | 15,399円 (+419) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 8.6%値上り | 0% (-8.6) | 0.1%値上り (-8.5) | 1%値上り (-7.6) | 0% (-8.6) | 0% (-8.6) | 0% (-8.6) | 0% (-8.6) | 0% (-8.6) | 0% (-8.6) | 0%値下り (-8.6) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
タイプ | インクジェット | フォトプリンタ | フォトプリンタ | モノクロレーザー | モノクロレーザー | インクジェット | フォトプリンタ | フォトプリンタ | フォトプリンタ | インクジェット | モノクロレーザー |
解像度 | 4800x1200dpi | 318dpi | 2400dpi | 2400dpi | 6000x1200dpi | 313x512dpi | 313x512dpi | 313x512dpi | 600x1200dpi | 1200x1200dpi | |
消費電力 | 19W | 3W | 15.91W | 1110W | 870W | 14W | 27W | 740W | |||
モバイルプリンタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi(主走査×副走査) | ||||||
インク形状 | トナー | トナー | 独立 | 独立 | トナー | ||||||
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||||||||
インク色数 | 4色 | 4色 | 4色 | ||||||||
インク種類 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 顔料 | ||||||||
インク滴サイズ | 1.5pl | ||||||||||
カラー速度/分 | 6.8枚 | 9.5枚 | 13枚 | ||||||||
モノクロ速度/分 | 13枚 | 29枚 (+16) | 33枚 (+20) | 17枚 (+4) | 19枚 (+6) | 34枚 (+21) | |||||
インク・用紙コスト | 32.5円 | 23.1円 | |||||||||
最大用紙サイズ | A4 | その他 | その他 | A4 | A4 | A4 | その他 | その他 | その他 | A4 | A4 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
背面給紙 | ○ | ||||||||||
普通紙給紙数 | 200枚 | 150枚 | 250枚 | 101枚 | 250枚 | 251枚 | |||||
ハガキ給紙数 | 40枚 | 61枚 | 40枚 | 31枚 | |||||||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマートスピーカー | ○ | ||||||||||
クラウドプリント | PIXUSクラウドリンク | ○ | MAXIFYクラウドリンク | ○ | |||||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
NFC対応 | ○ | ||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | |||||
WiFi周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | |||||
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
FAX | ○ | ||||||||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
その他機能 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | |||||
大容量インクタンク | |||||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | |||||||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターフェイス | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | Bluetooth | Bluetooth | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) |
幅x高さx奥行 | 403x148x315mm | 105x37.5x127.5mm | 74x22.8x120mm | 390x368x374mm | 365x222x399mm | 400x151x343mm | 84x21.5x120mm | 84x21.5x120mm | 84x21.5x120mm | 463x260x389mm | 410x319x399mm |
重さ | 6.3kg | 0.236kg | 0.186kg | 11kg | 6.9kg | 6.8kg | 0.177kg | 0.177kg | 0.177kg | 10.6kg | 11.4kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
認定番号 | 19 155 018 | 22 155 045 | 24 155 006 | 21 155 006 | 16 155 009 | 23 155 031 | |||||
カラー | ブラック | アッシュホワイト | ブルー | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ピンク | ブルー | ホワイト | ブラック系 | グレー系 |
発売から | 65ヵ月 | 26ヵ月 (-39) | 82ヵ月 (+17) | 19ヵ月 (-46) | 2ヵ月 (-63) | 15ヵ月 (-50) | 27ヵ月 (-38) | 27ヵ月 (-38) | 27ヵ月 (-38) | 100ヵ月 (+35) | 10ヵ月 (-55) |
リリース日 | 2019-09-05 | 2022-11-17 | 2018-04-03 | 2023-06-15 | 2024-10-25 | 2023-10-15 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2016-10-06 | 2024-02-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください