DVSM-PTS58U3-BK ブラック
バッファロー ¥0
VS
GH24NSB0 BL バルク ブラック
LGエレクトロニクス ¥0
LDR-PMH8U2LBK ブラック
ロジテック ¥0
LDR-PMH8U2VBK ブラック
ロジテック ¥6,980
SDRW-08D2S-U LITE ブラック
ASUS ¥5,850
AD-5280S-CB-PLUS ブラック
ソニーオプティアーク ¥0
DVR-S21L
パイオニア ¥0
PX-891SA
PLEXTOR ¥0
TS8XDVDS-K
トランセンド ¥6,480
LDR-PMF8U3LRD レッド
ロジテック ¥6,980
481043-B21
HP ¥0
+ 追加
| 商品名 | DVSM-PTS58U3-BK [ブラック] | GH24NSB0 BL バルク [ブラック] | LDR-PMH8U2LBK [ブラック] | LDR-PMH8U2VBK [ブラック] | SDRW-08D2S-U LITE [ブラック] | AD-5280S-CB-PLUS [ブラック] | DVR-S21L | PX-891SA | TS8XDVDS-K | LDR-PMF8U3LRD [レッド] | 481043-B21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | バッファロー | LGエレクトロニクス | ロジテック | ロジテック | ASUS | ソニーオプティアーク | パイオニア | PLEXTOR | トランセンド | ロジテック | HP |
| 金額 | 6,980円 (+6,980) | 5,850円 (+5,850) | 6,480円 (+6,480) | 6,980円 (+6,980) | |||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| 設置方式 | 外付け | 内蔵 | 外付け | 外付け | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 外付け | 外付け | 内蔵 |
| 対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
| DVD-R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 24倍速 (+16) | 24倍速 (+16) | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | |
| DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | |
| DVD+R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 24倍速 (+16) | 24倍速 (+16) | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | |
| DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | |
| DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 12倍速 (+7) | 12倍速 (+7) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | ||
| CD-R書込 | 24倍速 | 48倍速 (+24) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 48倍速 (+24) | 40倍速 (+16) | 48倍速 (+24) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | |
| CD-RW書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 16倍速 (-8) | 32倍速 (+8) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | |
| インターフェイス | USB2.0 USB3.0 | SATA | USB USB2.0 | USB USB2.0 | USB2.0 | SATA | SATA | SATA | USB2.0 | USB USB2.0 | SATA |
| キャッシュ | 500KB | 1MB | 1.5MB | 2MB | 2MB | ||||||
| バスパワー対応 | ○ | ○ | |||||||||
| M-DISC対応 | ○ | ||||||||||
| Mac対応 | |||||||||||
| スマホ対応 | PowerDVD 10 Power2Go 7 | CyberLink Power2Go v6 CyberLink PowerBuckup v2.5 CyberLink LabelPrint CyberLink Power Starter CyberLink YouCam | ArcSoft TotalMedia Backup & Record | ArcSoft TotalMedia Extreme3 for DVD | Cyberlink Power2Go 7 E-Green | Nero 9 ESSENTIALS | CyberLink Power2Go | Nero Kwik Burn Express Essentials | |||
| 発売から | 152ヵ月 | 150ヵ月 (-2) | 149ヵ月 (-3) | 149ヵ月 (-3) | 140ヵ月 (-12) | 140ヵ月 (-12) | 152ヵ月 (-) | 159ヵ月 (+7) | 163ヵ月 (+11) | 163ヵ月 (+11) | 168ヵ月 (+16) |
| リリース日 | 2013-10-05 | 2013-11-13 | 2014-01-05 | 2014-01-05 | 2014-09-25 | 2014-10-01 | 2013-09-25 | 2013-03-12 | 2012-10-26 | 2012-10-15 | 2012-05-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください