サイバーショット DSC-HX100V
SONY ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | サイバーショット DSC-HX100V |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| 画素数 | 16,800,000 |
| 光学ズーム | 30倍 |
| F値 | F2.8~F5.6 |
| フレームレート | 60fps |
| ローパスフィルターレス | |
| 焦点距離 | 27mm~810mm |
| マニュアルフォーカス | |
| 最短撮影距離 | 1cm(標準) |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi Direct | |
| PictBridge | |
| NFC | |
| 幅x高x奥行 | 121.6x86.6x93.1mm |
| 重量 | 本体:525g |
| 防水性能 | |
| 防塵性能 | |
| 耐衝撃性能 | |
| 耐低温性能 | |
| 耐結露 | |
| 4K対応 | |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| 自分撮り機能 | |
| チルト液晶 | |
| バリアングル液晶 | |
| 360度カメラ | |
| タイムラプス | |
| 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾 | ○ |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| バルブ撮影 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS、(裏面照射型) |
| ファインダー方式 | |
| タッチパネル | |
| GPS機能 | ○ |
| USB充電 | |
| 撮影枚数 | 410枚 |
| デジタルズーム | 120倍 |
| 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1~1/4000秒 |
| 液晶モニター | 3インチ、92.1万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
| 内蔵メモリ | 19MB |
| 起動時間 | 2.1秒 |
| ファインダー | 電子式ファインダー(20.1万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB)、USB2.0、HDMIミニ端子、DC IN |
| 記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
| 記録メディア | SDカード、SDHCカード、メモリースティック Duo、メモリースティックPRO Duo、SDXCカード、メモリースティックPRO-HG Duo |
| カラー | ブラック |
| 発売から | 184ヵ月 |
| リリース日 | 2011-04-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください