Lenovo TAB4 10 ZA2K0080JP SIMフリー
Lenovo ¥21,000
VS
Lenovo TAB4 10 ZA2K0080JP SIMフリー
Lenovo ¥21,000
+ 追加
| 商品名 | Lenovo TAB4 10 ZA2K0080JP SIMフリー | Lenovo TAB4 10 ZA2K0080JP SIMフリー |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 21,000円 | 21,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値下り | 0%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MSM8917 | MSM8917 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | SIMフリー (nano-SIM) |
| OS種類 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 2GB | 2GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 506g | 506g |
| 幅x高さx奥行 | 247x8.5x170mm | 247x8.5x170mm |
| カラー | スレートブラック | スレートブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 77ヵ月 | 77ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |
解説
分析対象の商品が完全に同一であるため、違いや注意点はありません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください