MediaPad T5 Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥0
VS
MediaPad T5 Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥0
+ 追加
| 商品名 | MediaPad T5 Wi-Fiモデル | MediaPad T5 Wi-Fiモデル |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | HUAWEI Kirin 659 | HUAWEI Kirin 659 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | EMUI 8.0(Android 8.0ベース) | EMUI 8.0(Android 8.0ベース) |
| ストレージ容量 | 32GB | 32GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度 | 加速度 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 465g | 465g |
| 幅x高さx奥行 | 243x7.8x164mm | 243x7.8x164mm |
| カラー | ミストブルー | ミストブルー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオンポリマー 5100mAh | リチウムイオンポリマー 5100mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 81ヵ月 | 81ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください