LAVIE Tab E TE510 JAW PC-TE510JAW
NEC ¥28,206
VS
LAVIE Tab E TE510 JAW PC-TE510JAW
NEC ¥28,206
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab E TE510 JAW PC-TE510JAW | LAVIE Tab E TE510 JAW PC-TE510JAW |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 28,206円 | 28,206円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1%値下り | -1%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 450 | Snapdragon 450 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサ 照度センサ | 加速度センサ 照度センサ |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 440g | 440g |
| 幅x高さx奥行 | 242x7x167mm | 242x7x167mm |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 7000mAh Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生時間:10時間 | リチウムポリマー 7000mAh Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生時間:10時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 83ヵ月 | 83ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください