MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19
HUAWEI ¥0
VS
MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19
HUAWEI ¥0
+ 追加
| 商品名 | MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19 | MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19 |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Huawei Kirin 960 | Huawei Kirin 960 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.8インチ | 10.8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | EMUI 8.0(Android 8.0ベース) | EMUI 8.0(Android 8.0ベース) |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度 ジャイロ 照度 電子コンパス | 加速度 ジャイロ 照度 電子コンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | M-Pen | M-Pen |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 500g | 500g |
| 幅x高さx奥行 | 258.7x7.3x171.8mm | 258.7x7.3x171.8mm |
| カラー | シャンパンゴールド | シャンパンゴールド |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 7500mAh | 7500mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 96ヵ月 | 96ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください