ASUS ZenPad 10 Z301M-GY16 アッシュグレー
ASUS ¥0
VS
ASUS ZenPad 10 Z301M-GY16 アッシュグレー
ASUS ¥0
+ 追加
| 商品名 | ASUS ZenPad 10 Z301M-GY16 [アッシュグレー] | ASUS ZenPad 10 Z301M-GY16 [アッシュグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値下り | 0%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8163B | MT8163B |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 7.0 | Android 7.0 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 2GB | 2GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 470g | 470g |
| 幅x高さx奥行 | 251.7x8.9x172.1mm | 251.7x8.9x172.1mm |
| カラー | アッシュグレー | アッシュグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB | USB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 4680mAh Wi-Fi通信:10時間 | リチウムポリマー 4680mAh Wi-Fi通信:10時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 102ヵ月 | 102ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-09-23 | 2017-09-23 |
解説
◆商品比較
両商品に差異はないため、共通の注意点と特徴をまとめます。
◆共通の注意点
・OSバージョン: Android 7.0 であるため、最新のAndroid OSと比較するとセキュリティアップデートや最新機能のサポートが終了している可能性があります。アプリによっては、動作しないものや、最新バージョンが利用できないものがあります。
・ストレージ容量: 16GB と少ないため、多くのアプリやデータを保存する場合は、microSDカードによる容量拡張が必須となります。
・メモリ容量: 2GB と少ないため、複数のアプリを同時に使用すると動作が重くなる可能性があります。
◆共通の特徴
・ディスプレイ: 10.1インチのIPS液晶を搭載しており、視野角が広く、比較的自然な色合いで表示できます。ただし、解像度は1280x800と高くないため、高精細な表示は期待できません。
・CPU: MT8163B を搭載しており、Webブラウジングや動画視聴などの比較的軽い処理に向いています。3Dゲームなど負荷の高い処理は不得意です。
・センサー: 加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、デジタルコンパスを搭載しており、タブレットの向きや傾きを検知したり、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整したりできます。
・その他: GPSを搭載しており、地図アプリなどを利用できます。
・無線LAN: IEEE802.11a/b/g/nに対応しており、2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiを利用できます。
・カードスロット: microSDXCカードに対応しており、ストレージ容量を拡張できます。
・カメラ: 背面カメラと前面カメラを搭載しており、Web会議などに利用できます。
・バッテリー: 4680mAhのバッテリーを搭載しており、Wi-Fi通信で約10時間の利用が可能です。