LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW
NEC ¥39,800
VS
LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW
NEC ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW | LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | APQ8053、2GHz | APQ8053、2GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度センサ、照度センサ | 加速度センサ、照度センサ |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 485g | 485g |
| 幅x高さx奥行 | 246.8x7.2x172.5mm | 246.8x7.2x172.5mm |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 背面カメラ | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | カラーCMOSカメラ | カラーCMOSカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、7000mAh、Wi-Fi 通信:8.8時間、ビデオ再生時間:9.3時間 | リチウムポリマー、7000mAh、Wi-Fi 通信:8.8時間、ビデオ再生時間:9.3時間 |
| 発売から | 106ヵ月 | 106ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-08-03 | 2017-08-03 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください