LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW
NEC ¥32,800
VS
LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW
NEC ¥32,800
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW | LAVIE Tab E TE510 HAW PC-TE510HAW |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 32,800円 | 32,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | APQ8053 | APQ8053 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度センサ 照度センサ | 加速度センサ 照度センサ |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 485g | 485g |
| 幅x高さx奥行 | 246.8x7.2x172.5mm | 246.8x7.2x172.5mm |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 104ヵ月 | 104ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-08-03 | 2017-08-03 |
解説
◆商品比較
2つの商品は完全に同一であるため、違いはありません。以下、共通の注意点となります。
・OS
Android 7.1とバージョンが古いため、最新のアプリが動作しない、またはセキュリティアップデートが提供されていない可能性があります。購入前に対応アプリやセキュリティ面を考慮する必要があります。
・ストレージ容量
16GBとストレージ容量が少ないため、多くのアプリやデータを保存するにはmicroSDカードがほぼ必須となります。
・Bluetooth
Bluetoothのバージョンが4.2とやや古いため、最新のBluetooth機器との接続において、通信速度や安定性に影響が出る可能性があります。
・その他
Miracast、Wi-Fi Direct、AirPlayは非対応です。これらの機能を利用したい場合は注意が必要です。