MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥39,800
VS
MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル | MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MSM8940 | MSM8940 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | EMUI 5.1(Android 7.0ベース) | EMUI 5.1(Android 7.0ベース) |
| ストレージ容量 | 32GB | 32GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度 照度 電子コンパス | 加速度 照度 電子コンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 460g | 460g |
| 幅x高さx奥行 | 240x7.1x173mm | 240x7.1x173mm |
| カラー | スペースグレイ | スペースグレイ |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 6660mAh | 6660mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 103ヵ月 | 103ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください