MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー
HUAWEI ¥0
VS
MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー
HUAWEI ¥0
+ 追加
| 商品名 | MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー | MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Huawei Kirin 950 | Huawei Kirin 950 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8.4インチ | 8.4インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | SIMフリー (nano-SIM) |
| OS種類 | ||
| ストレージ容量 | 32GB | 32GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 310g | 310g |
| 幅x高さx奥行 | 124.2x7.3x215.5mm | 124.2x7.3x215.5mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 5100mAh | 5100mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 112ヵ月 | 112ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |
解説
◆MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー について
・同一商品であるため、違いはありません。
・注意点:どちらの商品も同じスペックであるため、使用感や機能面での違いはありません。