MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥0
VS
MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル
HUAWEI ¥0
+ 追加
| 商品名 | MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル | MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MSM8939 | MSM8939 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8インチ | 8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | EMUI 4.1(Android 6.0ベース) | EMUI 4.1(Android 6.0ベース) |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 2GB | 2GB |
| センサー | 照度センサー | 照度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 340g | 340g |
| 幅x高さx奥行 | 123x8.1x209.3mm | 123x8.1x209.3mm |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 4800mAh スタンバイ:400時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー 4800mAh スタンバイ:400時間 ビデオ再生:10時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 112ヵ月 | 112ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |
解説
◆HUAWEI MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル比較分析
**注意点:**
* OSバージョン:EMUI 4.1(Android 6.0ベース)とやや古いため、最新のアプリや機能に対応していない可能性がある。
* ストレージ容量:16GBと少なめなので、多くのアプリやデータを保存する場合はmicroSDカードによる拡張が必要。
* メモリ容量:2GBと少なめなので、複数のアプリを同時に起動すると動作が遅くなる可能性がある。
* カメラ性能:背面カメラ800万画素、前面カメラ200万画素と画素数が低いため、高画質の写真や動画撮影には向かない。
* その他:防水・防塵機能がないため、水濡れやホコリに注意が必要。また、生体認証機能がないため、セキュリティ面で注意が必要。