ASUS ZenPad 3 8 0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
ASUS ¥0
VS
ASUS ZenPad 3 8 0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
ASUS ¥0
+ 追加
| 商品名 | ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー | ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 650、1.8GHz | Snapdragon 650、1.8GHz |
| コア数 | 6コア | 6コア |
| 画面サイズ | 7.9インチ | 7.9インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (micro-SIM) | SIMフリー (micro-SIM) |
| OS種類 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
| ストレージ容量 | 32GB | 32GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、デジタルコンパス | 加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、デジタルコンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 320g | 320g |
| 幅x高さx奥行 | 136.4x7.57x205.4mm | 136.4x7.57x205.4mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB | USB |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 200万画素 | 200万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、4680mAh、スタンバイ:552時間(3G)/496時間(LTE)、Wi-Fi通信:11時間、携帯回線通信:10時間 | リチウムポリマー、4680mAh、スタンバイ:552時間(3G)/496時間(LTE)、Wi-Fi通信:11時間、携帯回線通信:10時間 |
| 発売から | 120ヵ月 | 120ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-09-16 | 2016-09-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください