AQUOS ファミレド HC-16TT1-W ホワイト系
シャープ ¥0
VS
AQUOS ファミレド HC-16TT1-W ホワイト系
シャープ ¥0
+ 追加
| 商品名 | AQUOS ファミレド HC-16TT1-W [ホワイト系] | AQUOS ファミレド HC-16TT1-W [ホワイト系] |
|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | RK3188 | RK3188 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1366x768 | 1366x768 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| ストレージ容量 | 8GB | 8GB |
| メモリ容量 | 1GB | 1GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー |
| 防水機能 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 |
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 395x24x254mm | 395x24x254mm |
| カラー | ホワイト系 | ホワイト系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード | microSDカード microSDHCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 2635mAh 駆動時間:5時間 | リチウムイオン 2635mAh 駆動時間:5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 127ヵ月 | 127ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2015-11-15 | 2015-11-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください