MediaPad T1 7 0
HUAWEI ¥12,000
VS
MediaPad T1 7 0
HUAWEI ¥12,000
+ 追加
| 商品名 | MediaPad T1 7.0 | MediaPad T1 7.0 |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | 12,000円 | 12,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Spreadtrum SC7731G | Spreadtrum SC7731G |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 7インチ | 7インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1024x600 | 1024x600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | ||
| ストレージ容量 | 8GB | 8GB |
| メモリ容量 | 1GB | 1GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 107x8.5x191.8mm | 107x8.5x191.8mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード | microSDカード microSDHCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 4100mAh スタンバイ:384時間 ビデオ再生:12時間 連続動作時間:48時間 | リチウムポリマー 4100mAh スタンバイ:384時間 ビデオ再生:12時間 連続動作時間:48時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 126ヵ月 | 126ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください