LifeTouch B プラス D000-000019-002
NEC ¥15,500
VS
LifeTouch B プラス D000-000019-002
NEC ¥15,500
+ 追加
| 商品名 | LifeTouch B プラス D000-000019-002 | LifeTouch B プラス D000-000019-002 |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 15,500円 | 15,500円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | OMAP | OMAP |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 7インチ | 7インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 800x480 | 800x480 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fi+セルラーモデル | Wi-Fi+セルラーモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 2.3 | Android 2.3 |
| ストレージ容量 | 4GB | 4GB |
| メモリ容量 | 512MB | 512MB |
| センサー | 加速度センサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 205x13.4x125mm | 205x13.4x125mm |
| カラー | シルバー系 | シルバー系 |
| 本体カードスロット | SDカード SDHCカード | SDカード SDHCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB Mini HDMI | microUSB Mini HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth3.0+EDR | Bluetooth3.0+EDR |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 2920mAh 携帯電話回線通信:4時間 | リチウムイオン 2920mAh 携帯電話回線通信:4時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 140ヵ月 | 140ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2014-05-20 | 2014-05-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください