Surface 2
マイクロソフト ¥34,000
VS
Surface 2
マイクロソフト ¥34,000
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Surface 2 | Surface 2 |
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 34,000円 | 34,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Tegra 4 | Tegra 4 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.6インチ | 10.6インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows RT 8.1 | Windows RT 8.1 |
| ストレージ容量 | 32GB | 32GB |
| メモリ容量 | 2GB | 2GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | Office 2013 RT | Office 2013 RT |
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 275x8.9x173mm | 275x8.9x173mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB | USB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 350万画素 | 350万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ビデオ再生:10時間 | ビデオ再生:10時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 147ヵ月 | 147ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2013-10-25 | 2013-10-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください