Sony Tablet Pシリーズ Wi-Fiモデル
SONY ¥0
VS
Sony Tablet Pシリーズ Wi-Fiモデル
SONY ¥0
+ 追加
| 商品名 | Sony Tablet Pシリーズ Wi-Fiモデル | Sony Tablet Pシリーズ Wi-Fiモデル |
|---|---|---|
| メーカー | SONY | SONY |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Tegra | Tegra |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 5.5インチ | 5.5インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1024x480 | 1024x480 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 3.2 | Android 3.2 |
| ストレージ容量 | 4GB | 4GB |
| メモリ容量 | 1GB | 1GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 180x14x158mm | 180x14x158mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード | microSDカード microSDHCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR | Bluetooth2.1+EDR |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | CMOSセンサー搭載 HDカメラ | CMOSセンサー搭載 HDカメラ |
| 背面カメラ | 511万画素 | 511万画素 |
| 背面カメラ画素数 | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ | 30万画素 | 30万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | スタンバイ:260時間 Wi-Fi 通信:6.6時間 ビデオ再生:7時間 オーディオ再生:18.6時間 | スタンバイ:260時間 Wi-Fi 通信:6.6時間 ビデオ再生:7時間 オーディオ再生:18.6時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 170ヵ月 | 170ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2012-04-22 | 2012-04-22 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください