Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 6型 Office無し
Lenovo ¥191,180
VS
Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 6型 Office無し
Lenovo ¥191,180
+ 追加
| 商品名 | Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 .6型 Office無し | Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 .6型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 191,180円 | 191,180円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 6.9%値上り | 6.9%値上り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 15.6 | 15.6 (-) |
| 画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 2.4 | 2.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 359.86x23.9x258.7mm | 359.86x23.9x258.7mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 250 3.3GHz/8コア | AMD Ryzen 7 250 3.3GHz/8コア |
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| ビデオメモリ | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 |
| NPU | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ルナグレー | ルナグレー |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ○ | ○ |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(500万画素) Bluetooth 日本語キーボード ホワイトバックライト付 | Webカメラ(500万画素) Bluetooth 日本語キーボード ホワイトバックライト付 |
| USB PD | ○ | ○ |
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ○ | ○ |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
解説
比較対象商品が完全に同一のため、違いと注意点を記載することができません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください