Chromebook CX1 CX1400 CX1400CKA-EB0153CEU トランスペアレントシルバー 14型 Office無し
ASUS ¥69,800
VS
Chromebook CX1 CX1400 CX1400CKA-EB0153CEU トランスペアレントシルバー 14型 Office無し
ASUS ¥69,800
+ 追加
| 商品名 | Chromebook CX1(CX1400) CX1400CKA-EB0153CEU [トランスペアレントシルバー] 14型 Office無し | Chromebook CX1(CX1400) CX1400CKA-EB0153CEU [トランスペアレントシルバー] 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 69,800円 | 69,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| ストレージ容量 | eMMC:64GB | eMMC:64GB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.5 | 1.5 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 326.5x18.7x228.7mm | 326.5x18.7x228.7mm |
| CPU | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア |
| メモリ規格 | LPDDR4X PC4-23400 | LPDDR4X PC4-23400 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Chrome OS(Chrome Enterprise Upgrade) | Chrome OS(Chrome Enterprise Upgrade) |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | トランスペアレントシルバー | トランスペアレントシルバー |
| カラー | 10.9時間 | 10.9時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx2 microSDスロット | USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx2 microSDスロット |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください