Vivobook S 14 M3407KA M3407KA-AI5165GR マットグレー 14型 Office無し
ASUS ¥149,800
VS
Vivobook S 14 M3407KA M3407KA-AI5165GR マットグレー 14型 Office無し
ASUS ¥149,800
+ 追加
| 商品名 | Vivobook S 14 M3407KA M3407KA-AI5165GR [マットグレー] 14型 Office無し | Vivobook S 14 M3407KA M3407KA-AI5165GR [マットグレー] 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 149,800円 | 149,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | グレア(光沢) | グレア(光沢) |
| 重量 | 1.4 | 1.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 315.2x18.6x223.4mm | 315.2x18.6x223.4mm |
| CPU | AMD Ryzen AI 5 330 2GHz/4コア | AMD Ryzen AI 5 330 2GHz/4コア |
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 1(1) | 1(1) |
| ビデオチップ | AMD Radeon 820M | AMD Radeon 820M |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 |
| NPU | AMD Ryzen AI 50 TOPS | AMD Ryzen AI 50 TOPS |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | マットグレー | マットグレー |
| カラー | JEITA Ver3.0:13.4時間(動画再生時)/21.1時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:13.4時間(動画再生時)/21.1時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx2 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx2 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード イルミネートキーボード | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード イルミネートキーボード |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 1ヵ月 | 1ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
解説
この2つの製品は完全に同一であり、相違点はありません。したがって、以下の注意点のみ記載します。
* 画面:有機EL(OLED)ディスプレイは、鮮やかな色彩と高いコントラストが特徴ですが、焼き付きのリスクがあります。画面の明るさを適切に調整し、同じ画像を長時間表示しないように注意が必要です。
* 表面処理:グレア(光沢)液晶のため、照明や外光の反射を受けやすいです。使用環境によっては、画面が見づらくなる可能性があります。
* 無線LAN:Wi-Fi Directには非対応です。Wi-Fi Directを利用する機器との直接接続はできません。
* その他:
* イルミネートキーボードを搭載しており、暗い場所での作業が容易ですが、バッテリー消費が増加する可能性があります。
* 顔認証を搭載しており、セキュリティ面で優れていますが、環境光の影響を受けやすい場合があります。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください◆Vivobook S 14 M3407KA M3407KA-AI5165GR [マットグレー] 注意点
* 画面:有機EL(OLED)ディスプレイは、鮮やかな色彩と高いコントラストが特徴ですが、焼き付きのリスクがあります。画面の明るさを適切に調整し、同じ画像を長時間表示しないように注意が必要です。
* 表面処理:グレア(光沢)液晶のため、照明や外光の反射を受けやすいです。使用環境によっては、画面が見づらくなる可能性があります。
* 無線LAN:Wi-Fi Directには非対応です。Wi-Fi Directを利用する機器との直接接続はできません。
* その他:
* イルミネートキーボードを搭載しており、暗い場所での作業が容易ですが、バッテリー消費が増加する可能性があります。
* 顔認証を搭載しており、セキュリティ面で優れていますが、環境光の影響を受けやすい場合があります。