dynabook X6 P1X6MPEG 6型 Microsoft Office Home and Business 2019
Dynabook ¥162,800
VS
dynabook X6 P1X6MPEG 6型 Microsoft Office Home and Business 2019
Dynabook ¥162,800
+ 追加
| 商品名 | dynabook X6 P1X6MPEG .6型 Microsoft Office Home and Business 2019 | dynabook X6 P1X6MPEG .6型 Microsoft Office Home and Business 2019 |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 162,800円 | 162,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 15.6 | 15.6 (-) |
| 画面種類 | ||
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | ||
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ||
| 重量 | 2.4 | 2.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 379x23.7x258mm | 379x23.7x258mm |
| CPU | 第8世代 インテル Core i5 8250U 1.6GHz/4コア | 第8世代 インテル Core i5 8250U 1.6GHz/4コア |
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-19200 | DDR4 PC4-19200 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | 2(1) |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| ビデオメモリ | 最大4187MB(メインメモリと共用) | 最大4187MB(メインメモリと共用) |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2019 | Microsoft Office Home and Business 2019 |
| ドライブ有無 | サテンゴールド | サテンゴールド |
| カラー | JEITA Ver2.0:7時間 | JEITA Ver2.0:7時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 SDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 SDスロット |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ Bluetooth4.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth4.2 日本語キーボード テンキー |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 71ヵ月 | 71ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |
解説
2つの「dynabook X6 P1X6MPEG 15.6型 Microsoft Office Home and Business 2019」は、提供されたデータからは完全に同一の製品です。そのため、違いや注意点といった比較分析を行うことはできません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください