Surface Laptop KSR-00022 5型 Microsoft Office Home and Business 2016
マイクロソフト ¥92,680
VS
Surface Laptop KSR-00022 5型 Microsoft Office Home and Business 2016
マイクロソフト ¥92,680
+ 追加
| 商品名 | Surface Laptop KSR-00022 .5型 Microsoft Office Home and Business 2016 | Surface Laptop KSR-00022 .5型 Microsoft Office Home and Business 2016 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 92,680円 | 92,680円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.3%値下り | -0.3%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 13.5 | 13.5 (-) |
| 画面種類 | ||
| 解像度 | 2256x1504 | 2256x1504 |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ||
| 重量 | 1.252 | 1.252 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 308.1x14.48x223.27mm | 308.1x14.48x223.27mm |
| CPU | インテル Core i5 | インテル Core i5 |
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| メモリ規格 | ||
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:128GB | SSD:128GB |
| ストレージ容量 | SSD:128GB | SSD:128GB |
| OS | Windows 10 S | Windows 10 S |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 | Microsoft Office Home and Business 2016 |
| ドライブ有無 | プラチナ | プラチナ |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | miniDisplayPortx1 USB3.0x1 | miniDisplayPortx1 USB3.0x1 |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ Bluetooth | Webカメラ Bluetooth |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 91ヵ月 | 91ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-06-07 | 2018-06-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください