ideapad Miix720 80VV003XJP
Lenovo ¥0
VS
ideapad Miix720 80VV003XJP
Lenovo ¥0
ideapad Miix720 80VV003XJP
Lenovo ¥0
+ 追加
| 商品名 | ideapad Miix720 80VV003XJP | ideapad Miix720 80VV003XJP | ideapad Miix720 80VV003XJP |
|---|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | |||
| 最安候補 | |||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| CPU性能 | |||
| CPU | Core i7 7500U | Core i7 7500U | Core i7 7500U |
| コア数 | 2コア | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 12インチ | 12インチ | 12インチ |
| 画面種類 | |||
| パネル種類 | IPS | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | |||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー 光センサー | 加速度センサー 光センサー | 加速度センサー 光センサー |
| 防水機能 | |||
| 防塵機能 | |||
| タッチペン付属 | Active Pen 2 | Active Pen 2 | Active Pen 2 |
| GPS | |||
| その他機能 | キーボード | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | |||
| 重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 292x8.9x210mm | 292x8.9x210mm | 292x8.9x210mm |
| カラー | エボニーブラック | エボニーブラック | エボニーブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | |||
| SDXCカード | |||
| 本体インターフェイス | USB | USB | USB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | |||
| NFC対応 | |||
| Miracast対応 | |||
| Wi-Fi Direct対応 | |||
| AirPlay対応 | |||
| イヤホン端子 | |||
| マイク | |||
| Dolby Atmos | |||
| Dolby Audio | |||
| TVチューナー | |||
| 生体認証 | |||
| 背面カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | |||
| 前面カメラ | |||
| 前面カメラ画像数 | |||
| フルHD動画撮影 | |||
| バッテリー性能 | |||
| 発売から | 108ヵ月 | 108ヵ月 (-) | 108ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |
解説
比較対象商品が同一のため、商品の違いや注意点を記載することができません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください