ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S
ASUS ¥128,000
VS
ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S
ASUS ¥128,000
ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S
ASUS ¥128,000
+ 追加
| 商品名 | ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S | ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S | ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S |
|---|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS | ASUS |
| 金額 | 128,000円 | 128,000円 (-) | 128,000円 (-) |
| 最安候補 | |||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| CPU性能 | |||
| CPU | Core i5 6200U | Core i5 6200U | Core i5 6200U |
| コア数 | 2コア | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 12.6インチ | 12.6インチ | 12.6インチ |
| 画面種類 | |||
| パネル種類 | TFT | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | |||
| OS種類 | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | |||
| 防塵機能 | |||
| タッチペン付属 | スタイラスペン | スタイラスペン | スタイラスペン |
| GPS | |||
| その他機能 | キーボード | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Office Home and Business Premium | Office Home and Business Premium | Office Home and Business Premium |
| 重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 298.8x8.35x210.1mm | 298.8x8.35x210.1mm | 298.8x8.35x210.1mm |
| カラー | チタニウムグレー | チタニウムグレー | チタニウムグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ | ○ |
| SDXCカード | |||
| 本体インターフェイス | USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | |||
| NFC対応 | |||
| Miracast対応 | |||
| Wi-Fi Direct対応 | |||
| AirPlay対応 | |||
| イヤホン端子 | |||
| マイク | |||
| Dolby Atmos | |||
| Dolby Audio | |||
| TVチューナー | |||
| 生体認証 | |||
| 背面カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | |||
| 前面カメラ | |||
| 前面カメラ画像数 | |||
| フルHD動画撮影 | |||
| バッテリー性能 | |||
| 発売から | 113ヵ月 | 113ヵ月 (-) | 113ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-10-15 |
解説
提示された商品データは同一であるため、違いはありません。以下に共通の特徴と注意点をまとめます。
・ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512Sは、12.6型ディスプレイを搭載した2in1タイプのノートPCです。
・キーボードがセパレート式で、タブレットとしても使用できます。
・Microsoft Office Home and Business Premiumがプリインストールされています。
・CPU:第6世代 Intel Core i5-6200Uを搭載しています。
・メモリ:8GB LPDDR3
・ストレージ:512GB SSD
・OS:Windows 10 Home 64bit
・解像度は2880x1920の高解像度です。
・タッチパネルに対応しています。
・USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3兼用) ポートを搭載しています。
・microSDカードスロットを備えています。
・顔認証に対応しています。
・スタイラスペンが付属しています。
・CPUは第6世代とやや古く、最新のCPUと比較すると性能が見劣りする可能性があります。
・バッテリー駆動時間は約5時間と、最近のモバイルPCと比較すると短めです。
・GPUはIntel HD Graphics 520と内蔵GPUのため、高いグラフィック性能は期待できません。
・無線LANはIEEE802.11acに対応していますが、最新のWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)には対応していません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください◆製品概要
・ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512Sは、12.6型ディスプレイを搭載した2in1タイプのノートPCです。
・キーボードがセパレート式で、タブレットとしても使用できます。
・Microsoft Office Home and Business Premiumがプリインストールされています。
◆主要スペック
・CPU:第6世代 Intel Core i5-6200Uを搭載しています。
・メモリ:8GB LPDDR3
・ストレージ:512GB SSD
・OS:Windows 10 Home 64bit
◆ディスプレイ
・解像度は2880x1920の高解像度です。
・タッチパネルに対応しています。
◆インターフェース
・USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3兼用) ポートを搭載しています。
・microSDカードスロットを備えています。
◆その他
・顔認証に対応しています。
・スタイラスペンが付属しています。
◆注意点
・CPUは第6世代とやや古く、最新のCPUと比較すると性能が見劣りする可能性があります。
・バッテリー駆動時間は約5時間と、最近のモバイルPCと比較すると短めです。
・GPUはIntel HD Graphics 520と内蔵GPUのため、高いグラフィック性能は期待できません。
・無線LANはIEEE802.11acに対応していますが、最新のWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)には対応していません。