ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK ピンクゴールド
ASUS ¥0
VS
ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK ピンクゴールド
ASUS ¥0
ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK ピンクゴールド
ASUS ¥0
+ 追加
| 商品名 | ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK [ピンクゴールド] | ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK [ピンクゴールド] | ASUS TransBook T101HA T101HA-PINK [ピンクゴールド] |
|---|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS | ASUS |
| 金額 | |||
| 最安候補 | |||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| CPU性能 | |||
| CPU | Atom x5-Z8350 | Atom x5-Z8350 | Atom x5-Z8350 |
| コア数 | 4コア | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | |||
| パネル種類 | TFT | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | |||
| OS種類 | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス |
| 防水機能 | |||
| 防塵機能 | |||
| タッチペン付属 | |||
| GPS | |||
| その他機能 | キーボード | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | |||
| 重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 261x9x175mm | 261x9x175mm | 261x9x175mm |
| カラー | ピンクゴールド | ピンクゴールド | ピンクゴールド |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ | ○ |
| SDXCカード | |||
| 本体インターフェイス | USB microUSB Micro HDMI | USB microUSB Micro HDMI | USB microUSB Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | |||
| NFC対応 | |||
| Miracast対応 | |||
| Wi-Fi Direct対応 | |||
| AirPlay対応 | |||
| イヤホン端子 | |||
| マイク | ○ | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | |||
| Dolby Audio | |||
| TVチューナー | |||
| 生体認証 | |||
| 背面カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | Webカメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ | 192万画素 | 192万画素 | 192万画素 |
| 前面カメラ画像数 | |||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 駆動時間:13.6時間 | リチウムポリマー 駆動時間:13.6時間 | リチウムポリマー 駆動時間:13.6時間 |
| バッテリー性能 | |||
| 発売から | 114ヵ月 | 114ヵ月 (-) | 114ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 |
解説
分析対象の商品がすべて同じであるため、違いや注意点をまとめることはできません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください