FMV Note A WA1-K2 6型 Microsoft Office Home and Business 2024
富士通 ¥121,700
VS
FMV Note A WA1-K2 6型 Microsoft Office Home and Business 2024
富士通 ¥121,700
+ 追加
| 商品名 | FMV Note A WA1-K2 .6型 Microsoft Office Home and Business 2024 | FMV Note A WA1-K2 .6型 Microsoft Office Home and Business 2024 |
|---|---|---|
| メーカー | 富士通 | 富士通 |
| 金額 | 121,700円 | 121,700円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 15.6 | 15.6 (-) |
| 画面種類 | ||
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ||
| 重量 | 1.7 | 1.7 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 360x25x235.5mm | 360x25x235.5mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 7730U 2GHz/8コア | AMD Ryzen 7 7730U 2GHz/8コア |
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(0) |
| ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| ドライブ有無 | ブライトブラック | ブライトブラック |
| カラー | JEITA Ver3.0:7.3時間(動画再生時)/11.3時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:7.3時間(動画再生時)/11.3時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| NFC | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード(かな表記あり) テンキー | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード(かな表記あり) テンキー |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 1ヵ月 | 1ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください