dynabook XA74 VY A6A3VYF5811A 14型 Office無し
Dynabook ¥145,945
VS
dynabook XA74 VY A6A3VYF5811A 14型 Office無し
Dynabook ¥145,945
+ 追加
| 商品名 | dynabook XA74 VY A6A3VYF5811A 14型 Office無し | dynabook XA74 VY A6A3VYF5811A 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 145,945円 | 145,945円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.099 | 1.099 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 312.4x19.9x222.5mm | 312.4x19.9x222.5mm |
| CPU | AMD Ryzen 5 220 3.2GHz/6コア | AMD Ryzen 5 220 3.2GHz/6コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X PC5-51200 | LPDDR5X PC5-51200 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | 0(0) |
| ビデオチップ | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 740M |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ブルー系 | ブルー系 |
| カラー | JEITA Ver3.0:10時間(動画再生時)/17時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:10時間(動画再生時)/17時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ○ | ○ |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| NFC | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください