Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238QZAASJP SIMフリー グレー
サムスン ¥45,800
VS
Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238QZAASJP SIMフリー グレー
サムスン ¥45,800
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238QZAASJP SIMフリー [グレー] | Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238QZAASJP SIMフリー [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 45,800円 | 45,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8775、2.5GHz | MT8775、2.5GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | nano-SIM | nano-SIM |
| OS種類 | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー、ホールセンサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー、ホールセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 482g | 482g |
| 幅x高さx奥行 | 257.1x6.9x168.7mm | 257.1x6.9x168.7mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
| バッテリー性能 | 7040mAh、ビデオ再生:15時間 | 7040mAh、ビデオ再生:15時間 |
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください