NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5050 16型 Office無し
マウスコンピューター ¥159,800
VS
NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5050 16型 Office無し
マウスコンピューター ¥159,800
+ 追加
| 商品名 | NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5050 16型 Office無し | NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5050 16型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 金額 | 159,800円 | 159,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 16 | 16 (-) |
| 画面種類 | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | 165Hz | 165Hz |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 2.21 | 2.21 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 357.5x26.5x259mm | 357.5x26.5x259mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 255 3.8GHz/8コア | AMD Ryzen 7 255 3.8GHz/8コア |
| メモリ容量 | 64 | 64 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(0) |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 5050 |
| ビデオメモリ | GDDR7 8GB | GDDR7 8GB |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ホワイト | ホワイト |
| カラー | JEITA Ver3.0:4.5時間(動画再生時)/7時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:4.5時間(動画再生時)/7時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 miniDisplayPortx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Gen3x2 Type-Cx1 | HDMIx1 miniDisplayPortx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Gen3x2 Type-Cx1 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(100万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード 1ゾーン設定対応RGB LED テンキー | Webカメラ(100万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード 1ゾーン設定対応RGB LED テンキー |
| USB PD | ○ | ○ |
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ○ | ○ |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
解説
比較する2つの商品に差異がないため、比較分析は行えません。
詳細:
商品名、メーカー、画面サイズ、解像度、CPU、メモリ、ストレージ、OS、インターフェース、無線LAN、その他機能など、**すべての項目が完全に一致**しています。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください詳細:
商品名、メーカー、画面サイズ、解像度、CPU、メモリ、ストレージ、OS、インターフェース、無線LAN、その他機能など、**すべての項目が完全に一致**しています。