NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5060 16型 Office無し
マウスコンピューター ¥239,800
VS
NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5060 16型 Office無し
マウスコンピューター ¥239,800
+ 追加
| 商品名 | NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5060 16型 Office無し | NEXTGEAR Ryzen 7 255 RTX 5060 16型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 金額 | 239,800円 | 239,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1%値下り | -1%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 64 | 64 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| 画面サイズ | 16 | 16 (-) |
| 画面種類 | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | 165Hz | 165Hz |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 2.21 | 2.21 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 357.5x26.5x259mm | 357.5x26.5x259mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 255 3.8GHz/8コア | AMD Ryzen 7 255 3.8GHz/8コア |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(0) |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| ビデオメモリ | GDDR7 8GB | GDDR7 8GB |
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ホワイト | ホワイト |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 miniDisplayPortx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Gen3x2 Type-Cx1 | HDMIx1 miniDisplayPortx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Gen3x2 Type-Cx1 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| NFC | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください