HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC B17SFPT ABJ 6型 Office無し
HP ¥68,442
VS
HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC B17SFPT ABJ 6型 Office無し
HP ¥68,442
+ 追加
| 商品名 | HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC B17SFPT#ABJ .6型 Office無し | HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC B17SFPT#ABJ .6型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | HP | HP |
| 金額 | 68,442円 | 68,442円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1%値下り | -1%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 11.6 | 11.6 (-) |
| 画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル |
| 表面処理 | グレア(光沢) | グレア(光沢) |
| 重量 | 1.47 | 1.47 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 297x21.2x203.7mm | 297x21.2x203.7mm |
| CPU | インテル プロセッサー N100 4コア | インテル プロセッサー N100 4コア |
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-51200 | DDR5 PC5-51200 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| ストレージ容量 | UFS:128GB | UFS:128GB |
| ストレージ容量 | UFS:128GB | UFS:128GB |
| OS | Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro Education |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ブラック系 | ブラック系 |
| カラー | JEITA Ver3.0:8.3時間(動画再生時)/17.2時間(アイドル時) MobileMark 2018:10.25時間 | JEITA Ver3.0:8.3時間(動画再生時)/17.2時間(アイドル時) MobileMark 2018:10.25時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 |
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(アウト:500万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード HP AESリチャージブルペン | Webカメラ(アウト:500万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード HP AESリチャージブルペン |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
解説
分析の結果、提供された2つの製品は完全に同一であるため、違いはありません。
**注意点:**
* このモデルは、Officeソフトが付属していません。必要に応じて別途購入する必要があります。
* 画面表面がグレア(光沢)であるため、照明や周囲の環境光が反射しやすく、映り込みが気になる場合があります。
* ペンが付属しますが、ペンを頻繁に利用される方は、ペンの使い心地や耐久性について、レビューなどを参考にすることをおすすめします。
* アウトカメラの画素数は500万画素ですが、画質は一般的なWebカメラと同程度であると考えられます。高画質な写真や動画撮影には向きません。
* インターフェースにUSB PD(Power Delivery)の記載がありません。USB Type-Cポートはありますが、USB PDによる充電に対応しているかどうか不明です。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください**注意点:**
* このモデルは、Officeソフトが付属していません。必要に応じて別途購入する必要があります。
* 画面表面がグレア(光沢)であるため、照明や周囲の環境光が反射しやすく、映り込みが気になる場合があります。
* ペンが付属しますが、ペンを頻繁に利用される方は、ペンの使い心地や耐久性について、レビューなどを参考にすることをおすすめします。
* アウトカメラの画素数は500万画素ですが、画質は一般的なWebカメラと同程度であると考えられます。高画質な写真や動画撮影には向きません。
* インターフェースにUSB PD(Power Delivery)の記載がありません。USB Type-Cポートはありますが、USB PDによる充電に対応しているかどうか不明です。