LAVIE N14 Slim N145D KAB PC-N145DKAB フロストブラック 14型 Microsoft Office Home and Business 2024
NEC ¥147,857
VS
LAVIE N14 Slim N145D KAB PC-N145DKAB フロストブラック 14型 Microsoft Office Home and Business 2024
NEC ¥147,857
+ 追加
| 商品名 | LAVIE N14 Slim N145D KAB PC-N145DKAB [フロストブラック] 14型 Microsoft Office Home and Business 2024 | LAVIE N14 Slim N145D KAB PC-N145DKAB [フロストブラック] 14型 Microsoft Office Home and Business 2024 |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 147,857円 | 147,857円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -4.4%値下り | -4.4%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.178 | 1.178 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 315x18.5x222mm | 315x18.5x222mm |
| CPU | AMD Ryzen 5 8640U 3.5GHz/6コア | AMD Ryzen 5 8640U 3.5GHz/6コア |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(0) |
| ビデオチップ | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 760M |
| ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) | 約8GB(メインメモリと共用) |
| NPU | AMD Ryzen AI、16 TOPS | AMD Ryzen AI、16 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| ドライブ有無 | ||
| カラー | フロストブラック | フロストブラック |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:9.2時間(動画再生時)/19.4時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:9.2時間(動画再生時)/19.4時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB3.2 Gen2 Type-Cx2、microSDスロット | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB3.2 Gen2 Type-Cx2、microSDスロット |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ○ | ○ |
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素)、Bluetooth5.3、日本語キーボード | Webカメラ(有効画素数92万画素)、Bluetooth5.3、日本語キーボード |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ○ | ○ |
| 認定番号 | 19 119 002 | 19 119 002 |
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください