LIFEBOOK A5515 TX FMVA0G012P 6型 Microsoft Office Home and Business 2024
富士通 ¥131,018
VS
LIFEBOOK A5515 TX FMVA0G012P 6型 Microsoft Office Home and Business 2024
富士通 ¥131,018
+ 追加
| 商品名 | LIFEBOOK A5515 TX FMVA0G012P .6型 Microsoft Office Home and Business 2024 | LIFEBOOK A5515 TX FMVA0G012P .6型 Microsoft Office Home and Business 2024 |
|---|---|---|
| メーカー | 富士通 | 富士通 |
| 金額 | 131,018円 | 131,018円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.9%値下り | -1.9%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 15.6 | 15.6 (-) |
| 画面種類 | TFTカラーLCD | TFTカラーLCD |
| 解像度 | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.95 | 1.95 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 368x31.5x250mm | 368x31.5x250mm |
| CPU | インテル Core 5 120U 1.4GHz/10コア | インテル Core 5 120U 1.4GHz/10コア |
| メモリ容量 | 64 | 64 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | 2(1) |
| ビデオチップ | Intel Graphics | Intel Graphics |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| ドライブ有無 | ブラック系 | ブラック系 |
| カラー | JEITA Ver3.0:1.5時間(動画再生時)/3時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:1.5時間(動画再生時)/3時間(アイドル時) |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(有効画素数約207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(有効画素数約207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
解説
同じ商品のため、違いはありません。
**◆注意点**
・画面解像度:FWXGA(1366x768)であり、高解像度の動画視聴や画像編集には不向きである可能性があります。広い作業領域を必要とする場合も同様です。
・バッテリー駆動時間:JEITA Ver3.0測定で動画再生時1.5時間、アイドル時3時間と、駆動時間は短めです。外出先での長時間利用にはACアダプターが必須となるでしょう。
・インターフェース:USB Type-Cポートは1つですが、USB PD(Power Delivery)には対応していません。Type-C経由での本体充電はできませんので注意してください。
・その他:SIMカードスロットがないため、モバイルデータ通信は利用できません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください**◆注意点**
・画面解像度:FWXGA(1366x768)であり、高解像度の動画視聴や画像編集には不向きである可能性があります。広い作業領域を必要とする場合も同様です。
・バッテリー駆動時間:JEITA Ver3.0測定で動画再生時1.5時間、アイドル時3時間と、駆動時間は短めです。外出先での長時間利用にはACアダプターが必須となるでしょう。
・インターフェース:USB Type-Cポートは1つですが、USB PD(Power Delivery)には対応していません。Type-C経由での本体充電はできませんので注意してください。
・その他:SIMカードスロットがないため、モバイルデータ通信は利用できません。