ProBook 4 G1a 14 CU8R1PA Ryzen 5 14型 Office無し
HP ¥318,780
VS
ProBook 4 G1a 14 CU8R1PA Ryzen 5 14型 Office無し
HP ¥318,780
+ 追加
| 商品名 | ProBook 4 G1a 14 CU8R1PA Ryzen 5 14型 Office無し | ProBook 4 G1a 14 CU8R1PA Ryzen 5 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | HP | HP |
| 金額 | 318,780円 | 318,780円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.4 | 1.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 318.6x19.9x224.3mm | 318.6x19.9x224.3mm |
| CPU | AMD Ryzen 5 230 3.5GHz/6コア | AMD Ryzen 5 230 3.5GHz/6コア |
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(0) |
| ビデオチップ | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 760M |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | シルバー系 | シルバー系 |
| カラー | JEITA Ver3.0:9.32時間(動画再生時)/17.55時間(アイドル時) Mobilemark 25:15.5時間 | JEITA Ver3.0:9.32時間(動画再生時)/17.55時間(アイドル時) Mobilemark 25:15.5時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 USB3.1 Gen2 Type-Cx2 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 USB3.1 Gen2 Type-Cx2 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ Bluetooth5.3 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth5.3 日本語キーボード |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
解説
比較対象の商品データが同一のため、違いと注意点を記載できません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください