F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し
ドスパラ ¥91,980
VS
F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し
ドスパラ ¥91,980
+ 追加
| 商品名 | F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し | F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ |
| 金額 | 91,980円 | 91,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 2.2%値上り | 2.2%値上り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | ||
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.4 | 1.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 325x23x220mm | 325x23x220mm |
| CPU | AMD Ryzen 5 7430U 2.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 7430U 2.3GHz/6コア |
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ブラック系 | ブラック系 |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 microSDスロット |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ Bluetooth5.3 日本語キーボード ホワイトバックライト | Webカメラ Bluetooth5.3 日本語キーボード ホワイトバックライト |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ○ | ○ |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
解説
◆商品比較と注意点
両商品に差異は見受けられません。以下、共通の仕様と注意点について記載します。
・画面:
- 画面サイズは14型、解像度はフルHD(1920x1080)で、一般的な用途に適した仕様です。
- 表面処理はノングレア(非光沢)のため、映り込みが少なく、長時間の作業でも目が疲れにくいのが特徴です。
- リフレッシュレートは60Hzなので、ゲーム用途には向きません。
・CPUとメモリ:
- CPUはAMD Ryzen 5 7430Uを搭載しており、日常的なタスクやビジネス用途には十分な性能を発揮します。
- メモリ容量は8GBで、複数のアプリケーションを同時に使用する場合はやや不足する可能性があります。
- メモリ規格はDDR4 PC4-25600で、比較的新しい規格ですが、容量に注意が必要です。
・グラフィックス:
- ビデオチップはAMD Radeon Graphicsを搭載しており、内蔵GPUとしては標準的な性能です。高度なグラフィックス処理を必要とする作業には不向きです。
・ストレージ:
- ストレージ容量はM.2 SSD 500GBで、OSやアプリケーションの起動が高速です。
・インターフェース:
- HDMI、USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2 Type-C、microSDスロットなど、必要なポートは揃っています。
- USB PD(Power Delivery)には対応していません。
・ネットワーク:
- 無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応しており、最新のWi-Fi規格であるWi-Fi 6(ax)に対応しています。
- 有線LANポートも搭載しています。
・その他:
- Webカメラ、Bluetooth5.3、日本語キーボード、ホワイトバックライトを搭載しています。
- 生体認証機能は搭載されていません。
- ファンレス設計ではありません。
・注意点:
- メモリ容量が8GBと、現在のPC利用環境ではやや少ないため、必要に応じて増設を検討してください。
- GPUは内蔵タイプなので、高度なグラフィックス処理が必要な作業やゲームには向きません。
- Officeソフトは付属していません。
備考:
ドスパラ製品はBTOに対応しているため、購入時にメモリやストレージなどの構成をカスタマイズできる場合があります。