THIRDWAVE F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し
ドスパラ 【直販モデル】 ¥104,980
VS
THIRDWAVE F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し
ドスパラ 【直販モデル】 ¥104,980
+ 追加
| 商品名 | THIRDWAVE F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し | THIRDWAVE F-14BR5A Ryzen 5 7430U 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | ドスパラ 【直販モデル】 | ドスパラ 【直販モデル】 |
| 金額 | 104,980円 | 104,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | ||
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.4 | 1.4 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 325x23x220mm | 325x23x220mm |
| CPU | AMD Ryzen 5 7430U 2.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 7430U 2.3GHz/6コア |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4.8時間(動画再生時)/7.8時間(アイドル時) | JEITA Ver3.0:4.8時間(動画再生時)/7.8時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB3.2 Gen2 Type-Cx1、microSDスロット | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB3.2 Gen2 Type-Cx1、microSDスロット |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ○ | ○ |
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ○ | ○ |
| その他 | Webカメラ、Bluetooth5.3、日本語キーボード、ホワイトバックライト | Webカメラ、Bluetooth5.3、日本語キーボード、ホワイトバックライト |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください