GAMING A16 3WHK3JP894SH Black Steel 16型 Office無し
GIGABYTE ¥269,800
VS
GAMING A16 3WHK3JP894SH Black Steel 16型 Office無し
GIGABYTE ¥269,800
+ 追加
| 商品名 | GAMING A16 3WHK3JP894SH [Black Steel] 16型 Office無し | GAMING A16 3WHK3JP894SH [Black Steel] 16型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | GIGABYTE | GIGABYTE |
| 金額 | 269,800円 | 269,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 64 | 64 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| 画面サイズ | 16 | 16 (-) |
| 画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | 165Hz | 165Hz |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 2.2 | 2.2 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 358.3x22.9x262.5mm | 358.3x22.9x262.5mm |
| CPU | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/8コア | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/8コア |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | 2(1) |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| ビデオメモリ | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 |
| NPU | AMD Ryzen AI、16 TOPS | AMD Ryzen AI、16 TOPS |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ||
| カラー | Black Steel | Black Steel |
| 駆動時間 | 14時間 | 14時間 |
| インターフェース | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB Type-Cx1 | HDMIx1、USB3.2 Gen1x2、USB Type-Cx1 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ○ | ○ |
| USB PD | ○ | ○ |
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | Webカメラ、Bluetooth5.2、日本語キーボード、RGB backlit Keyboard | Webカメラ、Bluetooth5.2、日本語キーボード、RGB backlit Keyboard |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください