RT112 RT112-QA6FUMDG
ユニテック ¥98,120
VS
RT112 RT112-QA6FUMDG
ユニテック ¥98,120
+ 追加
| 商品名 | RT112 RT112-QA6FUMDG | RT112 RT112-QA6FUMDG |
|---|---|---|
| メーカー | ユニテック | ユニテック |
| 金額 | 98,120円 | 98,120円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 5430 | Snapdragon 5430 |
| コア数 | 6コア | 6コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 13 | Android 13 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー Eコンパス 近接センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー Eコンパス 近接センサー |
| 防水機能 | IPX7 | IPX7 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 690g | 690g |
| 幅x高さx奥行 | 260x12x165mm | 260x12x165mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 8800mAh 駆動時間:20時間 | 8800mAh 駆動時間:20時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください