Lenovo Tab K11 Gen 2 ZAFS0110JP ルナグレー
Lenovo ¥39,647
VS
Lenovo Tab K11 Gen 2 ZAFS0110JP ルナグレー
Lenovo ¥39,647
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Tab K11 Gen 2 ZAFS0110JP [ルナグレー] | Lenovo Tab K11 Gen 2 ZAFS0110JP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 39,647円 | 39,647円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 480g | 480g |
| 幅x高さx奥行 | 254.6x7x166.2mm | 254.6x7x166.2mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください