aiwa tab WS10L JA5-TBW1003 SIMフリー ブラック
AIWA ¥0
VS
aiwa tab WS10L JA5-TBW1003 SIMフリー ブラック
AIWA ¥0
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab WS10L JA5-TBW1003 SIMフリー [ブラック] | aiwa tab WS10L JA5-TBW1003 SIMフリー [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | インテル プロセッサー N100 | インテル プロセッサー N100 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1280 | 1920x1280 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | SIMフリー (nano-SIM) |
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ホールセンサー | 加速度センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 本体質量:595g | 本体質量:595g |
| 幅x高さx奥行 | 247x9.2x173mm | 247x9.2x173mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C Micro HDMI | USB Type-C Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 3800mAh 駆動時間:4.5時間 | リチウムポリマー 3800mAh 駆動時間:4.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください